Leider keine Ergebnisse
Zu Ihrer Anfrage konnten wir leider keine passenden Ergebnisse finden. Bitte nutzen Sie unsere Suchfunktion:
Hersteller / Modell | Gewicht | Display | Auflösung | Beleuchtet | Display Typ | Touch | WLan | Sprachausgabe | Speicherkarte | Browser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluratek Libre Air eBook Reader | 170 g (6,0 oz) | 5 | 480 × 640 | LCD | Nein | Ja, Wlan | Nein | microSD | Nein | |
Aluratek Libre Ebook Reader Pro | 213 g (7,5 oz) | 5 | 600 × 800 | Nein | ePaper | Nein | Nein | Nein | bis zu 32 GB | Nein |
Aluratek Libre eBook Reader Touch- | 199 g (7,0 oz) | 7 | 480 × 800 | LCD | Ja | Ja, Wlan | Nein | microSD | Ja | |
Aluratek Libre Farbe eBook Reader | 245 g (8,6 oz) | 7 | 480 × 800 | LCD | Nein | Nein | Nein | SD | Nein | |
Amazon Kindle | 289 g (10,2 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk | Nein | CDMA | Nein | SD | begrenzte |
Amazon Kindle 2 | 289 g (10,2 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk | Nein | CDMA (USA),GSM (Welt) | Ja | Nein | begrenzte |
Amazon Kindle 3 Wi-Fi 3G (Jetzt Kindle Keyboard 3G) | 247 g (8,7 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk Perle | Nein | Wlan, CDMA, GSM | Ja | Nein | Ja |
Amazon Kindle 3 Wi-Fi (Jetzt Kindle Keyboard) | 241 g (8,5 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk Perle | Nein | Wlan | Ja | Nein | Ja |
Amazon Kindle (4. Generation) | 170 g (6,0 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk Perle | Nein | Wlan | Nein | Nein | Ja |
Amazon Kindle DX 4. Generation Graphit | 535 g (18,9 oz) | 09.07.13 | 824 × 1200 | Nein | eInk Perle | Nein | HSDPA / GSM | Ja | Nein | begrenzte |
Amazon Kindle Fire | 413 g (14,6 oz) | 7 | 600 × 1024 | LCD (IPS) [1] | Ja | Wlan | No [c] | Nein | Ja | |
Amazon Kindle Paperwhite 3G | 221 g (7,8 oz) | 6 | 758 × 1024 | Ja | eInk Perle | Ja 2-Punkt | Wlan, CDMA, GSM | Nein | Nein | Ja |
Amazon Kindle Paperwhite WLAN | 213 g (7,5 oz) | 6 | 758 × 1024 | Ja | eInk Perle | Ja 2-Punkt | Wlan | Nein | Nein | Ja |
Amazon Kindle Touch | 213 g (7,5 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk Perle | Ja | Wlan | Ja | Nein | Ja |
Amazon Kindle Touch 3G | 220 g (7,8 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk Perle | Ja | Wlan, CDMA, GSM | Ja | Nein | Ja |
Apple Inc. iPad | 601 g (21,2 oz) | 09.07.13 | 768 × 1024 | LCD | Ja | Wlan | Ja | SD via Camera Connection Kit | Ja | |
Apple Inc. iPad 2 | 613 g (21,6 oz) | 09.07.13 | 768 × 1024 | LCD (IPS) [3] | Ja | Wlan, 3G | Ja | SD via Camera Connection Kit | Ja | |
Apple Inc. iPad (3. Generation) | 652 g (23,0 oz), 662 g (23,4 oz) | 09.07.13 | 2048 × 1536 | LCD (IPS) [2] | Ja | Wlan, 3G | Ja | SD via Camera Connection Kit | Ja | |
Asus EEE Reader DR-900 | 440 g (16 oz) | 9 | 768 × 1024 | Nein | SiPix | Ja | Wlan | Ja | microSD | Ja |
Barnes & Noble Nook | 343 g (12,1 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk | Unterseite | Wlan UMTS (optional) | Nein | Ja | Ja (FW v1.3) |
Barnes & Noble Nook Color | 450 g (16 oz) | 7 | 600 × 1024 | LCD | Ja | Wlan 802.11b/g/n | für B & N Kinder Bücher | microSDHC | Ja | |
Barnes & Noble Nook Simple Touch | 212 g (7,5 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk Perle | Ja | Wlan | Nein | Ja | Nein |
Barnes & Noble Nook Simple Touch mit Glowlight | 212 g (7,5 oz) | 6 | 600 × 800 | Ja | eInk Perle | Ja | Wlan | Nein | Ja | Nein |
Bookeen Cybook Gen3 | 174 g (6,1 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk | Nein | Nein | Nein | SD | Nein |
Bookeen Cybook Odyssey | 180 g (6,35 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk Perle + HSIS | Ja | Wlan (n) | Nein | Ja | Ja |
Bookeen Cybook Odyssey HD Vorderlicht | 212 g (7,5 oz) | 6 | 758 × 1024 | Ja | eInk Perle + HSIS | Ja | Wlan (n) | Nein | Ja | Ja |
Bookeen Cybook Opus | 150 g (5,3 oz) | 5 | 600 × 800 | Nein | eInk | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Bookeen Cybook Orizon | 245 g (8,6 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | SiPix | Ja | Wlan (n), Bluetooth 2.1 + EDR | Nein | Ja | Ja |
bq Movistar ebook | 244 g (8,6 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | AUO + SiPix | Ja | Wlan | ? | bis zu 16 GB | Ja |
Ectaco jetBook | 212 g (7,5 oz) | 5 | 480 × 640 | LCD | Nein | Nein | Nein | SDHC | Nein | |
Ectaco JetBook Farbe | 662 g (23,4 oz) | 09.07.13 | 1200 × 1600 | Nein | Triton Farbe E-Ink | Ja | Ja | Ja | bis zu 32GB | Nein |
Elonex 621EB | 180 g (6,3 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Elonex 705EB | 190 g (6,7 oz) | 7 | 480 × 800 | LED | Nein | Nein | ? | microSDHC | Nein | |
Entourage Entourage eDGe | 1.400 g (49 oz) | 09.07.13 | 825 × 1200 | Nein | eInk & LCD | Ja | Wlan, Bluetooth | Ja (Pico TTS) | SD 32GB | Ja |
Entourage Pocket-eDGe | 700 g (25 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk & LCD | Ja | Wlan, Bluetooth | Ja (Pico TTS) | Mikro SD | Ja |
Fnac FnacBook | 240 g (8,5 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk | Ja | Wlan GPRS, Edge, HSDPA | Ja | Mikro SD | Ja |
Foxit Software eSlick | 180 g (6,3 oz) | 6 | 600 × 800 | Nein | eInk | Nein | Nein | Nein | SDHC | Nein |
Icarus Reader Icarus 8 | 300 g (10,5 oz) | 8 | 768 × 1024 | Nein | ePaper | Nein | Wlan | ? | Ja | ? |
Icarus Reader Icarus Essence | 220 g (7,8 oz) | 6 | 800 × 600 | Nein | ePaper | Nein | Wlan | ? | Ja | ? |
Icarus Reader Icarus Excel | 530 g (19 oz) | 41464 | 825 × 1200 | Nein | eInk Perle | Nein | Wlan | Ja | Ja | Ja |
Zu Ihrer Anfrage konnten wir leider keine passenden Ergebnisse finden. Bitte nutzen Sie unsere Suchfunktion: